
■木曽駒ケ岳山頂 2956m ■宝剣岳山頂2931m


■カールには残雪多し ■アイゼン装着 ぐっと気分引きしまる。



■雲海の向こうに「木曽御嶽の霊山が浮かぶ」





■日時 2014年7月5日~6日 晴れ時々ガス
■参加 MTC井上 3名
■写真・文 井上雄志
| 7月5日(土曜日) | ||||||||||||||
| 11:10 諏訪インター前にて合流 | ||||||||||||||
| 11:30 駒ヶ根バスセンター駐車場発→しらび平駅 | ・合流後、早々に駒ヶ根に向けて移動。 | |||||||||||||
| 12:00 しらび平駅(1662m) | 駒ヶ根につくころには雨から曇り空になっていた。 | |||||||||||||
| 12:10 千畳敷駅(2612m) | ロープウェイ車中で雲の上に出る。夏のような青空が入山を迎えてくれた。 | |||||||||||||
| ・千畳敷→宝剣山荘 | ・短い距離ではあるが、設計の通過にアイゼン着用。雪解けとともに周りの岩場には花たちが満開 | |||||||||||||
| 12:25 千畳敷駅発 | そそり立つ宝剣岳を眺めながら急登をこえ、浄土乗越に出るとなだらかな | |||||||||||||
| 13:26 浄土乗越 | 尾根が連なる景色がそこには広がっていた。 | |||||||||||||
| 13:35 宝剣山荘着 | ||||||||||||||
| ・宝剣山荘⇔伊那前岳(2883m) | ・今回1つ目のピークへ向かう。山麓から見ると、どっしりとした山ではあるが | |||||||||||||
| 14:00 山荘発 | 尾根伝いのピークのために印象が薄い。山頂に向かったのは私たちだけであった。 | |||||||||||||
| 14:30 伊那前岳を通過し8合目碑まで足を伸ばす | 山荘到着後、小雨が降り出したので、この日の行動を止め、 | |||||||||||||
| 14:40 伊那前岳山頂(2883m) | 時間があるので、反省会となる。 | |||||||||||||
| 15:15 山荘戻る | ||||||||||||||
| ・雲海に浮かぶ山々の中に今回中止となった御岳がそびえていました。 | ||||||||||||||
| 7月6日(日曜日) | 南アルプスに頭を出した富士山も望むことが出来ました。 | |||||||||||||
| ・宝剣山荘⇔中岳⇔木曽駒ケ岳 | 足取りも軽く、信仰の山を回るのでした。 | |||||||||||||
| 6:20 山荘発 | ||||||||||||||
| 6:30 中岳山頂(2925m) | ||||||||||||||
| 6:55 木曽駒ケ岳山頂(2956m) | ||||||||||||||
| 7:23 中岳 | ||||||||||||||
| 7:35 山荘戻り | ||||||||||||||
| ・宝剣山荘→宝剣岳→三ノ沢岳分岐経由→千畳敷駅 | ・岩場 鎖のアップダウンが短い時間の中に凝縮され、最後に急斜面の雪渓の下り。 | |||||||||||||
| 7:40 宝剣山荘発 | すべての要素が揃い、満喫出来るコースでした。 | |||||||||||||
| 7:57 宝剣岳山頂(2931m) | ||||||||||||||
| 8:36 三ノ沢岳分岐 | ||||||||||||||
| 8:54 極楽平分岐 | ||||||||||||||
| 9:45 千畳敷駅着 | # | ・キャンペーン期間中ということもあり、記念品とランチをゲットして好天の山行を満喫の三人でした。 | ||||||||||||
| 10:30 千畳敷駅発 | ||||||||||||||
| 10:40 しらび平駅発 | ||||||||||||||
| 11:20 駒ヶ根バスセンター駐車場 | ||||||||||||||
| 13:50 岡谷バスターミナルより乗車 | ||||||||||||||

